No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | +89 | 94 |
2 | Real Madrid | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | +80 | 92 |
3 | AtlƩtico Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | +38 | 78 |
4 | Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | +38 | 77 |
5 | Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | +26 | 76 |
6 | Villarreal | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | +11 | 60 |
7 | Athletic Club | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | +1 | 55 |
8 | MƔlaga | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | -6 | 50 |
Beuningse Boys voetbal+
2015-May-27 12:00
Argentina
Beuningse Boys voetbal+
2015-May-27 12:00
Germany
Germany
2015-May-27 12:00
Beuningse Boys voetbal+
Argentina
2015-May-27 12:00
Beuningse Boys voetbal+
Beuningse Boys voetbal+
2015-May-27 12:00